|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Inches) | |
| Pitch | 0.63 |
| Plate Lacing | 4X6 |
| Overall Width (F) | 1.071 |
| Pin Diameter (A) | 0.234 |
| Plate Height (H) | 0.594 |
| Plate Thickness (T) | 0.094 |
| Bearing Area Square Inches | 0.133 |
| Weight Per ft. Pounds Average | 1.400 |
| Average Tensil Strength Pounds | 18,000 |
| The AL & BL series Leaf Chains meet ANSI B29.8 and ISO 4347 Standards. | |
Selected:
BL546 MAST LEAF CHAIN
