Outer Dia. | Inner Dia. | Width |
140.13 (MM) | 108.57 (MM) | 14.20 (MM) |
click photo for specifications.
Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Short Desc | Extended Desc |
---|---|---|---|---|---|---|
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG35BCS-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45BCS-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45BCST-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG35BCST-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40T2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40T-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD45T2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD45T-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD50AT2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG35ST-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45ST-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40ZT2-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40ZT-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40T2-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40T-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45T2-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45T-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG35ST-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45ST-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45BCST-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG35BCST-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG35BCS-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45BCS-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40T2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40T-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45T2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG45T-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG50AT2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40ZT2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40ZT-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40ZT2-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FG40ZT-8 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40ZT2-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40ZT-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40T2-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD40T-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD45T2-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) | |
07012-00110 | OIL SEAL | STEER AXLE | FD45T-7 | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 140.13 (MM) 108.57 (MM) 14.20 (MM) |
Selected:
07012-00110 OIL SEAL