|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Inches) | |
| Pitch | 1.00 |
| Plate Lacing | 6X6 |
| Overall Width (F) | 2.087 |
| Pin Diameter (A) | 0.375 |
| Plate Height (H) | 0.950 |
| Plate Thickness (T) | 0.156 |
| Bearing Area Square Inches | 0.354 |
| Weight Per ft. Pounds Average | 4.250 |
| Average Tensil Strength Pounds | 53,100 |
| The AL & BL series Leaf Chains meet ANSI B29.8 and ISO 4347 Standards. | |
Selected:
BL866 MAST LEAF CHAIN
