|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Inches) | |
| Pitch | 0.75 |
| Plate Lacing | 6X6 |
| Overall Width (F) | 1.685 |
| Pin Diameter (A) | 0.312 |
| Plate Height (H) | 0.713 |
| Plate Thickness (T) | 0.125 |
| Bearing Area Square Inches | 0.236 |
| Weight Per ft. Pounds Average | 2.760 |
| Average Tensil Strength Pounds | 35,000 |
| The AL & BL series Leaf Chains meet ANSI B29.8 and ISO 4347 Standards. | |
Selected:
BL666 MAST LEAF CHAIN
