|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Inches) | |
| Pitch | 0.75 |
| Plate Lacing | 3X4 |
| Overall Width (F) | 1.039 |
| Pin Diameter (A) | 0.312 |
| Plate Height (H) | 0.713 |
| Plate Thickness (T) | 0.125 |
| Bearing Area Square Inches | 0.157 |
| Weight Per ft. Pounds Average | 1.630 |
| Average Tensil Strength Pounds | 20,400 |
| The AL & BL series Leaf Chains meet ANSI B29.8 and ISO 4347 Standards. | |
Selected:
BL634 MAST LEAF CHAIN
