|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Inches) | |
| Pitch | 0.75 |
| Plate Lacing | 2X2 |
| Overall Width (F) | 0.646 |
| Pin Diameter (A) | 0.312 |
| Plate Height (H) | 0.713 |
| Plate Thickness (T) | 0.125 |
| Bearing Area Square Inches | 0.079 |
| Weight Per ft. Pounds Average | 0.900 |
| Average Tensil Strength Pounds | 12,000 |
| The AL & BL series Leaf Chains meet ANSI B29.8 and ISO 4347 Standards. | |
Selected:
BL622 MAST LEAF CHAIN
