|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Inches) | |
| Pitch | 0.50 |
| Plate Lacing | 4X6 |
| Overall Width (F) | 0.898 |
| Pin Diameter (A) | 0.200 |
| Plate Height (H) | 0.475 |
| Plate Thickness (T) | 0.080 |
| Bearing Area Square Inches | 0.095 |
| Weight Per ft. Pounds Average | 0.930 |
| Average Tensil Strength Pounds | 12,200 |
| The AL & BL series Leaf Chains meet ANSI B29.8 and ISO 4347 Standards. | |
Selected:
BL446 MAST LEAF CHAIN
