| Outer Dia. | Inner Dia. | Width |
| 69.85 (MM) | 44.45 (MM) | 6.35 (MM) |
click photo for specifications.
| Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Short Desc | Extended Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTP177-2.4L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H50FTP177-2.4L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H60FTP177-2.4L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H70FTP177-2.4L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTP177-PSI | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H50FTP177-PSI | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H60FTP177-PSI | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H70FTP177-PSI | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H50FTL177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTL177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | S30FTE010 | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | ||
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | S35FTE010 | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | ||
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | S40FTSE010 | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | ||
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H30FTF001-MAZDA | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H35FTF001-MAZDA | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTSF001-MAZDA | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H60FTL177-GM | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H70FTL177-GM | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTL177-MAZDA | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H50FTL177-MAZDA | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTP177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H50FTP177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H60FTP177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H70FTP177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTL177-GM | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H50FTL177-GM | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H60FTL177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H70FTL177-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTP177-2.5L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H50FTP177-2.5L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H60FTP177-2.5L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H70FTP177-2.5L | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H60FTL177-MAZDA | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H70FTL177-MAZDA | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H30FTF001-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H35FTF001-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) | |
| 98525 | OIL SEAL | STEER AXLE | H40FTSF001-DIESEL | 1 Per Side | Outer Diameter Inner Diameter Width 69.85 (MM) 44.45 (MM) 6.35 (MM) |
Selected:
98525 OIL SEAL