| Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Short Desc | Extended Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C30 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C35 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C40 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C50 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4150 (S/N 42000 and UP) | Flush Mount-Axle | ||
| 841-111 | ZERK FITTING | UNDER CARRIAGE/WHEELS | 7400 | |||
| 841-111 | ZERK FITTING | UNDER CARRIAGE/WHEELS | 7420 | |||
| 841-111 | ZERK FITTING | UNDER CARRIAGE/WHEELS | 7440 | |||
| 841-111 | ZERK FITTING | UNDER CARRIAGE/WHEELS | 7400-R45TT | |||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4150 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4150-C30 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4150-C35 (S/N 30000 TO 41999) | FLUSH MOUNT-AXLE | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250 (S/N 42000 AND UP) | Flush Mount-Axle | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C30 (S/N 42000 AND UP) | Flush Mount-Axle | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C35 (S/N 42000 AND UP) | Flush Mount-Axle | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C40 (S/N 42000 AND UP) | Flush Mount-Axle | ||
| 841-111 | GREASE FITTING | STEER AXLE | 4250-C45 (S/N 42000 AND UP) | Flush Mount-Axle |
Selected:
841-111 ZERK FITTING