| Inner Dia. | Outer Dia. 1 | Outer Dia. 2 | Thickness | # of Teeth |
| 77.02mm | 125.50mm | 132.02mm | 1.02mm | 8 |
click photo for specifications.
| Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Short Desc | Extended Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941481 | PLATE | TRANSMISSION | P40 | Inner Dia. Outer Dia. 1 Outer Dia. 2 Thickness # of Teeth 77.02 mm 125.50 mm 132.02 mm 1.02 mm 8 | ||
| 4941481 | PLATE | TRANSMISSION | P50 | Inner Dia. Outer Dia. 1 Outer Dia. 2 Thickness # of Teeth 77.02 mm 125.50 mm 132.02 mm 1.02 mm 8 | ||
| 4941481 | PLATE | TRANSMISSION | P60 | Inner Dia. Outer Dia. 1 Outer Dia. 2 Thickness # of Teeth 77.02 mm 125.50 mm 132.02 mm 1.02 mm 8 | ||
| 4941481 | PLATE | TRANSMISSION | C40 | Inner Dia. Outer Dia. 1 Outer Dia. 2 Thickness # of Teeth 77.02 mm 125.50 mm 132.02 mm 1.02 mm 8 | ||
| 4941481 | PLATE | TRANSMISSION | C50 | Inner Dia. Outer Dia. 1 Outer Dia. 2 Thickness # of Teeth 77.02 mm 125.50 mm 132.02 mm 1.02 mm 8 | ||
| 4941481 | PLATE | TRANSMISSION | C60 | Inner Dia. Outer Dia. 1 Outer Dia. 2 Thickness # of Teeth 77.02 mm 125.50 mm 132.02 mm 1.02 mm 8 |
Selected:
4941481 PLATE