| Dimensions | |
| Outer Diameter | 152.3mm ( 6" ) |
| Inner Diameter | 98.74mm ( 3 7/8" ) |
| Width | 12.14mm ( 15/32" ) |
| Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Short Desc | Extended Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | YF03A33TV | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | YF03A35TV | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | YF03A40TV | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | UF03A33V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | UF03A35V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | UF03A40V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BF03A33U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BF03A33V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BF03A35U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BF03A35V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BF03A40V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BF03H33U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BF03H35U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BGF03A40U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BGF03A45U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BGF03H40U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | BGF03H45U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03A33U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03A33V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03A35U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03A35V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03A40V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03H33U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03H35V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03A40V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03A45V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03H40V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03H45V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03H35U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03A40U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03A45U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03H40U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WGF03H45U | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) | |
| 43090-L6000 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | WF03H33V | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 152.30 (MM) 98.74 (MM) 12.14 (MM) |
Selected:
43090-L6000 OIL SEAL