| Outer Dia. | Inner Dia. | Width |
| 135.30 (MM) | 98.20 (MM) | 15.00 (MM) |
click photo for specifications.
| Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Short Desc | Extended Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | QF02A20U | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | QF02A25U | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | QF02M20U | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | QF02M25U | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | QGF02A30U | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | QGF02M30U | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | CHF03A30V | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | CHF03A33V | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | CHF03A35V | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | PF02A20V | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | PF02A25V | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) | |
| 43090-L1100 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | PF02A30V | Inner | Outer Diameter Inner Diameter Width 135.30 (MM) 98.20 (MM) 15.00 (MM) |
Selected:
43090-L1100 OIL SEAL