| Outer Dia. | Inner Dia. | Width |
| 117.65 (MM) | 86.08 (MM) | 12.80 (MM) |
click photo for specifications.
| Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Short Desc | Extended Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H70XMK005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H80XMK005DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H90XMK005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H70XML005-DIESEL | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H80XML005-DIESEL | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H90XML005-DIESEL | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H100XMK005 | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H110XMK005 | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H120XMK005 | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H100XML005-GM | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H110XML005-GM | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H120XML005-GM | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H100XMK005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H110XMK005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H120XMK005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H100XML005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H110XML005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H120XML005-DIESEL | Outer | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H70XMK005 | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H80XMK005 | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H90XMK005 | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H70XML005-GM | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H80XML005-GM | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) | |
| 2035568 | OIL SEAL | DRIVE AXLE | H90XML005-GM | Outer Seal | Outer Diameter Inner Diameter Width 117.65 (MM) 86.08 (MM) 12.80 (MM) |
Selected:
2035568 OIL SEAL